Big Four 2017 results
Mændenes BIG FOUR-rekord indehaves af Anders Aaskov-Hansen med tiden 18:22:19, mens kvindernes BIG FOUR-rekord er sat af Lærke Lilleøre med tiden 19:39:48.
Har du gennemført BIG FOUR, men fremgår ikke af listen, bedes du skrive til [email protected]
Men
Rank |
Name |
Birth year |
City |
Telenor CPH Marathon |
KMD 70.3 |
KMD IRONMAN |
CPH Half |
Total |
1 | Anders Aaskov-Hansen 🏆 | 1993 | Aalborg | 02:59:10 | 04:26:58 | 09:29:23 | 01:26:48 | 18:22:19 |
2 | Súni Lamhauge | 1968 | Skælskør | 02:50:50 | 04:38:31 | 09:46:58 | 01:21:04 | 18:37:23 |
3 | Kristian Binger Hansen | 1978 | Roskilde | 02:59:15 | 04:33:41 | 09:54:01 | 01:21:32 | 18:48:29 |
4 | Anders Wøhlk Eriksen | 1984 | Glostrup | 02:54:47 | 04:43:31 | 09:49:36 | 01:21:22 | 18:49:16 |
5 | Carsten Holst Blunck | 1967 | Charlottenlund | 03:07:18 | 04:45:44 | 09:41:54 | 01:24:49 | 18:59:45 |
6 | Jim Schou Ancker | 1981 | Jyllinge | 03:18:42 | 04:28:37 | 09:48:05 | 01:26:07 | 19:01:31 |
7 | Kristoffer Espinoza | 1982 | Kastrup | 03:06:45 | 04:32:33 | 10:00:23 | 01:22:48 | 19:02:29 |
8 | Mikkel Dissing | 1985 | København S | 02:58:34 | 04:38:51 | 10:10:05 | 01:19:39 | 19:07:09 |
9 | Jakob Engell | 1992 | Kongens Lyngby | 02:56:51 | 04:49:29 | 09:57:15 | 01:27:10 | 19:10:45 |
10 | Christian Schmidt Paulsen | 1993 | København K | 03:17:43 | 04:33:05 | 09:52:39 | 01:28:22 | 19:11:49 |
11 | Poul Vestergaard | 1977 | Frederiksberg C | 02:57:43 | 04:45:15 | 10:09:11 | 01:21:32 | 19:13:41 |
12 | Robert Frandsen | 1965 | Kongens Lyngby | 03:09:32 | 04:47:42 | 09:57:42 | 01:22:18 | 19:17:14 |
13 | Christoffer Kronholm Hansen | 1994 | Odense C | 03:07:30 | 04:37:19 | 10:19:32 | 01:25:18 | 19:29:39 |
14 | Kenneth Ejsenhardt | 1978 | Kastrup | 03:33:38 | 04:41:41 | 09:40:41 | 01:35:23 | 19:31:23 |
15 | Viktor Mårup | 1992 | København Nv | 03:02:21 | 04:41:11 | 10:24:36 | 01:24:33 | 19:32:41 |
16 | Anders Ortmann Nielsen | 1995 | Charlottenlund | 03:09:37 | 04:41:10 | 10:40:23 | 01:27:43 | 19:58:53 |
17 | Carsten Sørensen | 1976 | Skælskør | 03:30:15 | 04:43:00 | 10:26:57 | 01:30:06 | 20:10:18 |
18 | Mikkel Kæmsgaard | 1990 | København Ø | 03:15:01 | 04:58:55 | 10:32:49 | 01:23:49 | 20:10:34 |
19 | Frederik Bang | 1995 | Aalborg Sv | 03:06:31 | 05:03:00 | 10:41:07 | 01:24:03 | 20:14:41 |
20 | Rasmus Jørgensen | 1976 | Fredensborg | 03:26:04 | 04:54:56 | 10:23:15 | 01:32:01 | 20:16:16 |
21 | Teddy Pedersen | 1971 | Fredensborg | 03:35:27 | 05:02:29 | 10:12:53 | 01:27:33 | 20:18:22 |
22 | Anders Normann Petersen | 1982 | Slangerup | 03:47:47 | 04:35:18 | 10:18:35 | 01:37:22 | 20:19:02 |
23 | Lasse Jonsson | 1980 | København Sv | 03:35:53 | 04:58:25 | 10:05:43 | 01:39:23 | 20:19:24 |
24 | Emil Christensen | 1991 | Karise | 03:38:59 | 04:49:26 | 10:19:09 | 01:32:36 | 20:20:10 |
25 | Claus De Lichtenberg | 1982 | København N | 03:22:16 | 04:47:22 | 10:39:25 | 01:31:51 | 20:20:54 |
26 | Simon Lindal | 1971 | Hørsholm | 03:19:36 | 04:50:22 | 10:38:45 | 01:34:25 | 20:23:08 |
27 | Johan Skriver Frydensberg | 1969 | Kongens Lyngby | 03:41:12 | 04:51:24 | 10:22:09 | 01:36:03 | 20:30:48 |
28 | Andreas Helms | 1991 | København Ø | 03:22:55 | 04:52:41 | 10:35:58 | 01:40:00 | 20:31:34 |
29 | Björn Ullbrand | 1965 | Löddeköpinge | 03:34:19 | 04:52:47 | 10:37:46 | 01:29:17 | 20:34:09 |
30 | Casper Hennie | 1990 | Odense C | 03:22:35 | 04:57:28 | 10:46:36 | 01:29:23 | 20:36:02 |
31 | Thomas Lue Lytzen | 1978 | København V | 03:14:12 | 05:05:23 | 10:52:10 | 01:32:48 | 20:44:33 |
32 | Frederick Kjærulff-Schmidt | 1993 | København K | 03:30:32 | 04:56:56 | 10:47:04 | 01:32:11 | 20:46:43 |
33 | Philip Mora-Jensen | 1985 | Virum | 03:33:09 | 04:47:16 | 10:51:48 | 01:35:38 | 20:47:51 |
34 | Daniel Thomsen | 1990 | Hellerup | 03:22:34 | 04:53:13 | 11:11:40 | 01:27:16 | 20:54:43 |
35 | Adem Asci | 1978 | København S | 03:27:25 | 05:09:31 | 10:44:33 | 01:38:48 | 21:00:17 |
36 | Jeppe Ulrich | 1967 | Holte | 03:20:29 | 05:01:44 | 11:05:55 | 01:38:01 | 21:06:09 |
37 | Morten Berdiin Nielsen | 1992 | Gentofte | 03:31:58 | 04:51:49 | 11:05:44 | 01:41:38 | 21:11:09 |
38 | Alexander Brix Petersen | 1995 | København V | 03:25:22 | 05:07:37 | 11:11:27 | 01:33:27 | 21:17:53 |
39 | Anders Hvid | 1989 | Roskilde | 03:55:24 | 04:59:39 | 10:42:07 | 01:44:03 | 21:21:13 |
40 | Lars Herløv Hansen | 1971 | Herlev | 03:37:35 | 04:55:22 | 11:22:10 | 01:29:59 | 21:25:06 |
41 | Christian Øhrstrøm | 1987 | København Ø | 03:56:47 | 05:10:26 | 10:42:30 | 01:41:31 | 21:31:14 |
42 | Christian Hjortkjær | 1971 | København V | 03:44:24 | 05:11:30 | 11:03:04 | 01:39:26 | 21:38:24 |
43 | Casper Kjærsgaard | 1980 | Farum | 03:28:13 | 05:25:32 | 11:15:39 | 01:29:11 | 21:38:35 |
44 | Robin Svendsen | 1968 | Stensved | 03:36:56 | 05:18:23 | 11:12:14 | 01:38:58 | 21:46:31 |
45 | Michael Gamst | 1975 | København Ø | 03:30:33 | 05:14:53 | 11:23:24 | 01:42:52 | 21:51:42 |
46 | Dennis Frederiksen | 1973 | Ballerup | 03:56:06 | 05:19:33 | 11:07:21 | 01:43:52 | 22:06:52 |
47 | Michael Andersen | 1973 | Vordingborg | 03:53:28 | 05:29:31 | 11:08:54 | 01:36:21 | 22:08:14 |
48 | John Lauritsen | 1966 | Charlottenlund | 03:51:40 | 05:20:42 | 11:10:50 | 01:48:33 | 22:11:45 |
49 | Allan Hendrichsen | 1900 | Jyllinge | 03:51:27 | 05:16:23 | 11:24:37 | 01:49:40 | 22:22:07 |
50 | Thomas Bergonel | 1981 | Gentoftegentofte | 04:11:35 | 05:22:49 | 11:12:45 | 01:41:26 | 22:28:35 |
51 | Kristian Høj | 1968 | Hårlev | 03:59:03 | 05:23:44 | 11:28:31 | 01:47:58 | 22:39:16 |
52 | Henrik Lynge Petersen | 1968 | Nykøbing Sj. | 03:54:38 | 05:17:33 | 11:38:46 | 01:53:09 | 22:44:06 |
53 | Lars Egeskov Christensen | 1971 | Høng | 04:01:04 | 05:04:24 | 12:05:58 | 01:40:01 | 22:51:27 |
54 | Mathias Wolter | 1988 | Ringsted | 03:55:08 | 05:13:12 | 12:09:00 | 01:39:35 | 22:56:55 |
55 | Anders Berggren Hansen | 1977 | København N | 03:31:45 | 05:42:56 | 12:12:03 | 01:39:42 | 23:06:26 |
56 | Thomas Gundersen Thaarup | 1984 | København K | 03:53:23 | 05:33:14 | 11:53:58 | 01:48:33 | 23:09:08 |
57 | Peter Letting | 1967 | Frederikssund | 04:13:53 | 05:30:11 | 11:30:05 | 01:55:10 | 23:09:19 |
58 | Jørgen Thyme | 1964 | Værløse | 03:51:01 | 05:39:40 | 12:03:42 | 01:35:21 | 23:09:44 |
59 | Stefan Dall | 1992 | Odense | 04:12:10 | 05:18:44 | 12:02:47 | 01:38:38 | 23:12:19 |
60 | Kim Trier Lundager | 1974 | Viby Sjælland | 03:49:29 | 05:31:25 | 12:12:25 | 01:47:44 | 23:21:03 |
61 | Klaus Matzen | 1971 | Herlev | 04:00:10 | 05:23:25 | 12:13:14 | 01:50:38 | 23:27:27 |
62 | Henrik Lindeberg Wittenkamp | 1977 | Glostrup | 03:54:55 | 05:45:05 | 12:08:50 | 01:39:54 | 23:28:44 |
63 | Rasmus Aabo | 1976 | Virum | 04:10:50 | 05:04:25 | 12:34:23 | 01:42:28 | 23:32:06 |
64 | Morten Felsvang | 1972 | København Ø | 03:58:34 | 05:24:45 | 12:43:08 | 01:42:38 | 23:49:05 |
65 | Rasmus Gjerløv | 1989 | Herlev | 03:56:01 | 05:29:07 | 12:49:52 | 01:43:00 | 23:58:00 |
66 | Christian Martinussen | 1981 | Vanløse | 03:56:19 | 05:58:00 | 12:32:45 | 01:37:00 | 24:04:04 |
67 | Flemming Thomsen | 1964 | Stenløse | 04:03:43 | 05:50:36 | 12:32:05 | 01:51:57 | 24:18:21 |
68 | Torben Sand | 1965 | Humlebæk | 04:07:00 | 05:44:51 | 12:46:51 | 01:49:45 | 24:28:27 |
69 | Que Son Vu | 1979 | København Sv | 03:35:28 | 05:01:15 | 14:33:46 | 01:30:54 | 24:41:23 |
70 | Henrik Holmberg | 1987 | Humlebæk | 03:42:11 | 06:11:52 | 13:21:03 | 01:43:02 | 24:58:08 |
71 | Lars Lochmann | 1967 | Virum | 04:18:38 | 05:36:37 | 13:32:06 | 01:42:30 | 25:09:51 |
72 | Thomas Mikkelsen | 1986 | Randers | 03:30:02 | 05:18:09 | 14:46:39 | 01:39:16 | 25:14:06 |
73 | Ulrich Cort Hansen | 1974 | Nordhavn | 05:06:37 | 05:48:10 | 12:31:06 | 01:48:43 | 25:14:36 |
74 | Bo Norstrøm Skou | 1965 | Kastrup | 03:48:48 | 06:21:36 | 13:31:16 | 01:46:24 | 25:28:04 |
75 | Peter Hansen | 1966 | Søborg | 04:52:40 | 05:55:39 | 12:48:43 | 02:05:59 | 25:43:01 |
76 | Haraldur Juliusson | 1966 | Hvidovre | 03:46:37 | 05:59:46 | 14:07:12 | 01:52:00 | 25:45:35 |
77 | Mads Bjørkholm | 1990 | København | 05:34:01 | 05:31:36 | 12:50:34 | 01:58:11 | 25:54:22 |
78 | Birger Jensen | 1973 | Kongens Lyngby | 05:03:20 | 05:41:37 | 12:55:45 | 02:13:52 | 25:54:34 |
79 | Jonas Blom | 1978 | Sorø | 03:56:25 | 06:21:57 | 14:05:29 | 01:37:09 | 26:01:00 |
80 | Flemming Bekker-Gregersen | 1974 | Nærum | 04:59:46 | 06:49:14 | 12:25:46 | 01:57:34 | 26:12:20 |
81 | Peter Hallengreen | 1977 | Helsingør | 04:46:44 | 06:46:40 | 12:51:14 | 01:59:01 | 26:23:39 |
82 | Andreas Malle | 1984 | København Ø | 04:39:10 | 05:58:57 | 13:34:18 | 02:12:19 | 26:24:44 |
83 | Umut Karamahmut | 1981 | København K | 04:22:40 | 06:46:10 | 13:23:09 | 01:55:05 | 26:27:04 |
84 | Mikkel Fisker | 1977 | Ølstykke | 04:25:34 | 06:13:45 | 14:00:23 | 01:50:26 | 26:30:08 |
85 | Mikael Christensen | 1979 | Støvring | 04:14:37 | 06:28:13 | 14:35:56 | 01:55:52 | 27:14:38 |
86 | Thomas Cort Hansen | 1974 | Nordhavn | 05:35:46 | 06:16:52 | 13:42:16 | 01:53:13 | 27:28:07 |
87 | Dennis T. Seiler-Holm | 1979 | Helsingør | 04:57:56 | 06:49:29 | 13:36:18 | 02:05:02 | 27:28:45 |
88 | Carsten Berg | 1983 | Odense C | 04:25:43 | 06:24:10 | 15:01:43 | 01:54:19 | 27:45:55 |
89 | Kenneth Wils | 1996 | Hillerød | 05:03:21 | 06:18:33 | 14:27:45 | 02:04:20 | 27:53:59 |
90 | Franck Bjarup Voss | 1964 | Herlev | 04:43:29 | 07:19:51 | 15:20:04 | 02:09:55 | 29:33:19 |
91 | Daniel Pedersen | 1979 | København K | 05:09:46 | 06:50:02 | 15:09:45 | 02:29:58 | 29:39:31 |
Women
Rank |
Name |
Birth year |
City |
Telenor CPH Marathon |
KMD 70.3 |
KMD IRONMAN |
CPH Half |
Total |
1 | Lærke Lilleøre 🏆 | 1990 | Helsingør | 03:21:28 | 04:37:14 | 10:13:46 | 01:27:20 | 19:39:48 |
2 | Frederikke Idon-Andersen | 1990 | Holte | 03:30:51 | 05:07:14 | 10:26:12 | 01:31:39 | 20:35:56 |
3 | Caroline Wolf | 1995 | 03:29:11 | 04:41:58 | 10:46:44 | 01:38:47 | 20:36:40 | |
4 | Anna Søndergaard | 1988 | København S | 03:35:56 | 04:59:37 | 10:38:26 | 01:34:42 | 20:48:41 |
5 | Maja Haastrup Ishøi | 1977 | Skovlunde | 04:03:30 | 05:10:32 | 10:42:13 | 01:43:52 | 21:40:07 |
6 | Anette Rose Bucio | 1983 | Hvidovre | 03:38:29 | 05:25:49 | 11:44:09 | 01:35:25 | 22:23:52 |
7 | Sanne Nissen Møller | 1971 | Kastrup | 04:09:17 | 05:09:44 | 11:31:49 | 01:39:28 | 22:30:18 |
8 | Majbrit Demant | 1967 | Søborg | 03:49:54 | 05:33:29 | 11:28:57 | 01:45:35 | 22:37:55 |
9 | Marianne Mosbæk | 1972 | Kongens Lyngby | 03:39:09 | 05:26:54 | 11:53:02 | 01:41:03 | 22:40:08 |
10 | Katja Adelheid Schön | 1967 | Værløse | 03:54:13 | 05:40:57 | 12:28:02 | 01:42:20 | 23:45:32 |
11 | Michelle Guldborg Hagelberg | 1967 | Hedehusene | 04:17:19 | 05:39:44 | 11:57:58 | 01:55:51 | 23:50:52 |
12 | Anette Lauenborg | 1965 | Vordingborg | 03:46:38 | 05:46:48 | 12:30:35 | 01:49:31 | 23:53:32 |
13 | Viktoria Sjødahl | 1996 | Virum | 04:06:26 | 06:03:46 | 12:30:57 | 02:12:24 | 24:53:33 |
14 | Ina Degn Jensen | 1982 | København S | 04:47:52 | 06:08:08 | 13:55:01 | 02:07:13 | 26:58:14 |
15 | Maja Marie Strømmen | 1977 | Søborg | 04:43:29 | 06:26:31 | 13:54:01 | 02:13:02 | 27:17:03 |
16 | Trine D. Lundsfryd | 1971 | Hellerup | 05:00:15 | 06:22:35 | 14:01:06 | 01:54:21 | 27:18:17 |