Prize money structure at Copenhagen Athletics Games
| Prize Money | |||
| Event | Gender | Event Class | Prize money (Euro) |
| 100 m | Men | A | 1000-800-600-400-200 |
| 200 m | Women | A | 1000-800-600-400-200 |
| 400 m | Men | A | 1000-800-600-400-200 |
| 100 m hurdles | Women | A | 1000-800-600-400-200 |
| Hammer Throw | Women | A | 1000-800-600-400-200 |
| Discus Throw | Women | A | 1000-800-600-400-200 |
| 100 m | Women | B | 500-400-300-200-100 |
| 200 m | Men | B | 500-400-300-200-100 |
| 800 m | Women | B | 500-400-300-200-100 |
| 1500 m /Mile | Men | B | 500-400-300-200-100 |
| 3000 m | Women | B | 500-400-300-200-100 |
| 5000 m | Men | B | 500-400-300-200-100 |
| Long Jump | Men | B | 500-400-300-200-100 |
| Pole Vault | Women | B | 500-400-300-200-100 |
| Long Jump | Women | NE | 300-200-100 |
| 100 m para | Men | 300-200-100 | |
| 1500 m para | Men | 300-200-100 | |
| 100 m Frame Run | Mix | 300-200-100 |
